Aquest és un llistat definitiu. Si detecteu errors si us plau poseu-vos en contacte amb: monitaulacatalunya@gmail.com
A continuació trobareu un llistat de les activitats extraescolars amb la llista definitiva dels alumnes inscrits (Primera Inicial del nom i del cognom). En color vermell s’han destacat les activitats que no han tingut prou nens inscrits i que per tant no tirarien endavant.
Us recordem que si teniu dubtes de les activitats podeu consultar l’apartat la secció de extraescolars y/o contactar a monitaula via mail: monitaulacatalunya@gmail.com
ANGLÈS
ANGLES DIMARTS
| ALUMNE | CURS | DIA |
| B. G. | 1R A | DIMARTS |
| M. M. | 1R A | DIMARTS |
| A. P. | 2N B | DIMARTS |
| P. O. | 2N A | DIMARTS |
| M. J. | 3R A | DIMARTS |
| N. M. | 3R A | DIMARTS |
| J. L. A. | 4T A | DIMARTS |
| C. D. A. | 4T B | DIMARTS |
| B. V. | 4T B | DIMARTS |
| R.M. | 4T B | DIMARTS |
| A. S. | 5E A | DIMARTS |
| B. C. | 5E A | DIMARTS |
| C. O. | 5E B | DIMARTS |
| T. M. | 5E B | DIMARTS |
| J. P. | 5E A | DIMARTS |
| M. L. | 5E A | DIMARTS |
| A.M. | 5E B | DIMARTS |
| N. G. | 5E A | DIMARTS |
| A. L. | P4 B | DIMARTS |
| I. R. | P4 B | DIMARTS |
| L. C. | P4 B | DIMARTS |
| F. S. | P4 B | DIMARTS |
| J. P. | P4 A | DIMARTS |
| L. L. | P4 B | DIMARTS |
| AL. C. | P5 A | DIMARTS |
| AN. C. | P5 A | DIMARTS |
| D. R. | P5 A | DIMARTS |
| E. G. | P5 A | DIMARTS |
| E. L. | P5 A | DIMARTS |
| S. A. | P5 A | DIMARTS |
| V. E. | P5 A | DIMARTS |
| J.M. | P5 A | DIMARTS |
| M. M. | P5 A | DIMARTS |
| D. M. | P5 A | DIMARTS |
ANGLES DIJOUS
| ALUMNE | CURS | DIA |
| B. G. | 1R A | DIJOUS |
| D. G. | 1R B | DIJOUS |
| P. O. | 2N A | DIJOUS |
| A. P. | 2N B | DIJOUS |
| M. J. | 3R A | DIJOUS |
| N. M | 3R A | DIJOUS |
| C. D. A. | 4T B | DIJOUS |
| B. V. | 4T B | DIJOUS |
| J. P. | 5E A | DIJOUS |
| N. G. | 5E A | DIJOUS |
| B. C. | 5E A | DIJOUS |
| C. O. | 5E B | DIJOUS |
| A. M. | 5E B | DIJOUS |
| T. M. | 5E B | DIJOUS |
| M. L. | 5E A | DIJOUS |
| A. C. | P5 A | DIJOUS |
| P. V. | P5 A | DIJOUS |
| S. A. | P5 A | DIJOUS |
| I. M. | P5 A | DIJOUS |
| J. R. | P5 A | DIJOUS |
| T. M. | P5 B | DIJOUS |
| J.M. | P5 A | DIJOUS |
| J. S. | P5 A | DIJOUS |
BÀSQUET *NO SURT (4 ALUMNES APUNTATS)
DANSA: INICIACIÓ
| ALUMNE | CURS | DIA |
| A. S. | P3A | DILLUNS |
| C. R. | P3B | DILLUNS |
| V. M. | P3B | DILLUNS |
| D. A. V. | P4B | DILLUNS |
| D. N. | P4A | DILLUNS |
| E. H. | P4A | DILLUNS |
| J. P. | P4A | DILLUNS |
| I. R. | P4B | DILLUNS |
| A. C. | P5A | DILLUNS |
| D. R. | P5A | DILLUNS |
| EI. L. | P5A | DILLUNS |
| EM. L. | P5A | DILLUNS |
| M. M. | P5A | DILLUNS |
| T. M. | P5B | DILLUNS |
| L. C. | P5A | DILLUNS |
| M.R. | 1RA | DILLUNS |
DANSA INICIACIÓ – DIVENDRES- *NO SURT (0 ALUMNES APUNTATS)
ESCACS *NO SURT (7 ALUMNES APUNTATS)
HANDBOL: INICIACIÓ *NO SURT (1 ALUMNE APUNTAT)
HANDBOL *NO SURT (1 ALUMNE APUNTAT)
KARATE
DIMARTS
| ALUMNE | CURS | DIA |
| L. Q. | 1R A | DIMARTS |
| C. T. | 1R B | DIMARTS |
| L. T. | 1R B | DIMARTS |
| M. R. | 1R A | DIMARTS |
| J. H. | 2N A | DIMARTS |
| A. P. | 2N A | DIMARTS |
| A. M. | P3 A | DIMARTS |
| C. R. | P3 B | DIMARTS |
| M. G. | P3 B | DIMARTS |
| V. M. | P3 B | DIMARTS |
| A. U. | P4 A | DIMARTS |
| D. M. | P4 A | DIMARTS |
| E. H. | P4 A | DIMARTS |
| I. R. | P4 B | DIMARTS |
| L. U. | P4 B | DIMARTS |
| M. T. | P4 B | DIMARTS |
| S. R. | P4 A | DIMARTS |
| J. T. | P4 B | DIMARTS |
| Z. C. | P4 A | DIMARTS |
| E. G. | P5 A | DIMARTS |
| E. L. | P5 A | DIMARTS |
DIJOUS
| ALUMNE | CURS | DIA |
| L. Q. | 1R A | DIJOUS |
| B. G. | 1R A | DIJOUS |
| L. T. | 1R B | DIJOUS |
| A. P. | 2N A | DIJOUS |
| A. M. | P3 A | DIJOUS |
| C. R. | P3 B | DIJOUS |
| H. V. | P3 A | DIJOUS |
| M. G. | P3 B | DIJOUS |
| R. C. | P3 B | DIJOUS |
| V. M. | P3 B | DIJOUS |
| A. U. | P4 A | DIJOUS |
| D. M. | P4 A | DIJOUS |
| L. U. | P4 B | DIJOUS |
| M. T. | P4 B | DIJOUS |
| S. R. | P4 A | DIJOUS |
| S. D. | P4 B | DIJOUS |
| Z. C. | P4 A | DIJOUS |
| A. R. | P5 A | DIJOUS |
| D. R. | P5 A | DIJOUS |
| E. L. | P5 A | DIJOUS |
LUDOTECA * NO SURT (9 ALUMNES APUNTATS) DIFERENTS DIES, NO HI HA QUORUM
MULTIESPORTS
DILLUNS
| ALUMNE | CURS | DIA |
| A. B. | P3 A | DILLUNS |
| M. G. | P4 A | DILLUNS |
| M. F. | P4 A | DILLUNS |
| A. A. | P4 A | DILLUNS |
| N. S. | 1R B | DILLUNS |
| G. B. | 1R B | DILLUNS |
| N. A. | 1R B | DILLUNS |
| E. H. | 1R B | DILLUNS |
| F. G. | 2N B | DILLUNS |
| C. P. | 2N B | DILLUNS |
| N. V. | 3E A | DILLUNS |
DIMECRES
| ALUMNE | CURS | DIA |
| N. S. | 1R B | DIMECRES |
| G. B. | 1R B | DIMECRES |
| N. A. | 1R B | DIMECRES |
| E. H. | 1R B | DIMECRES |
| F. G. | 2N B | DIMECRES |
| L. M. | 2N A | DIMECRES |
| N. B. | 2N A | DIMECRES |
| J. H. | 2N A | DIMECRES |
| C. P. | 2N B | DIMECRES |
| N. V | 3E A | DIMECRES |
| S. R. | P3 B | DIMECRES |
| E. F. | P3 B | DIMECRES |
| A. A. | P4 A | DIMECRES |
| E. H. | P4 A | DIMECRES |
| J. P. | P4 A | DIMECRES |
| O. A. | P4 A | DIMECRES |
| S. D. | P4 B | DIMECRES |
| Z. C. | P4 A | DIMECRES |
| J. R. | P5 A | DIMECRES |
NATACIÓ
DILLUNS *GRUP TANCAT
| ALUMNE | CURS | DIA |
| A. A. | 1R A | DILLUNS |
| B. G. | 1R A | DILLUNS |
| H. F. | 1R B | DILLUNS |
| L. T. | 1R B | DILLUNS |
| G. B. | 1R B | DILLUNS |
| M. S. | 1R B | DILLUNS |
| A. C. | 2N B | DILLUNS |
| B. T. | 2N A | DILLUNS |
| A. P. | 3R A | DILLUNS |
| M. S. | 3R A | DILLUNS |
| O. F. | 3R B | DILLUNS |
| C. C. A. | 4T B | DILLUNS |
| A. I. | P3 B | DILLUNS |
| A. M. | P3 A | DILLUNS |
| E. F. | P3 B | DILLUNS |
| L. A. | P3 A | DILLUNS |
| M. G. | P3 B | DILLUNS |
| M. A. | P3 B | DILLUNS |
| N. A. | P3 A | DILLUNS |
| O. Z. | P3 A | DILLUNS |
| R. C. | P3 B | DILLUNS |
| A. T. | P4 B | DILLUNS |
| A. S. | P4 A | DILLUNS |
| D. M. | P4 A | DILLUNS |
| F. S. | P4 B | DILLUNS |
| L. B. | P4 A | DILLUNS |
| L. F. | P4 B | DILLUNS |
| M. T. | P4 B | DILLUNS |
| S. R. | P4 A | DILLUNS |
| A. S. | P5 B | DILLUNS |
| N. V. | P5 B | DILLUNS |
DIJOUS *GRUP TANCAT
| ALUMNE | CURS | DIA |
| A. G. | 1R B | DIJOUS |
| A. E. | 1R B | DIJOUS |
| C. T. | 1R B | DIJOUS |
| E. G. | 1R A | DIJOUS |
| R. P. | 1R A | DIJOUS |
| B. C. | 2N A | DIJOUS |
| F. G. | 2N B | DIJOUS |
| L. A. | 2N A | DIJOUS |
| N. R. | 2N B | DIJOUS |
| J. H. | 2N A | DIJOUS |
| M. T. | 2N A | DIJOUS |
| N. B. | 2N A | DIJOUS |
| C. M. | 3R B | DIJOUS |
| T. R. | 3R A | DIJOUS |
| A. M. | P3 B | DIJOUS |
| B. C. | P3 A | DIJOUS |
| L. A. | P3 B | DIJOUS |
| H. V. | P3 A | DIJOUS |
| D. B. | P3 A | DIJOUS |
| L. P. | P3 A | DIJOUS |
| A. O. | P4 A | DIJOUS |
| E. H. | P4 A | DIJOUS |
| G. L. | P4 A | DIJOUS |
| J. T. | P4 B | DIJOUS |
| O. A. | P4 A | DIJOUS |
| R. L. | P4 A | DIJOUS |
| A. M. | P5 B | DIJOUS |
| A. P. | P5 B | DIJOUS |
| D. M. | P5 A | DIJOUS |
| E. L. | P5 A | DIJOUS |
| M. M. | P5 A | DIJOUS |
| R. A. | P5 A | DIJOUS |
| A. C. | P5 B | DIJOUS |
| S. A. | P5 A | DIJOUS |
PATINATGE
Informació sobre l’activitat
Informació
| ALUMNE | CURS | DIA |
| R. P. | 1R A | DIVENDRES |
| J. G. | 1R A | DIVENDRES |
| A. E. | 1R B | DIVENDRES |
| M. M. | 1R A | DIVENDRES |
| P. O. | 2N A | DIVENDRES |
| J. H. | 2N A | DIVENDRES |
| J. S. | 3R A | DIVENDRES |
| N. M. | 3R A | DIVENDRES |
| Y. E. | 4T B | DIVENDRES |
| J. B. | 4T A | DIVENDRES |
| J. S. | 4T A | DIVENDRES |
| A. M. | 5E B | DIVENDRES |
| A. A. | 5E B | DIVENDRES |
| A. S. | 5E A | DIVENDRES |
| M. L. | 5E A | DIVENDRES |
| C. O. | 5E B | DIVENDRES |
| E. M. | 5E B | DIVENDRES |
| I. P. | 5E B | DIVENDRES |
| J. G. | 5E A | DIVENDRES |
| M. T. | 5E B | DIVENDRES |
| P. P. | 5E A | DIVENDRES |
| R. M. | 5E B | DIVENDRES |
| Y. S. | 5E A | DIVENDRES |
| C. G. | 5E A | DIVENDRES |
| N. G. | 5E A | DIVENDRES |
| V. E. | P5 A | DIVENDRES |
ROBÒTICA: INICIACIÓ
| ALUMNE | CURS | DIA |
| E. M. | 1R A | DILLUNS |
| L. S. | 1R B | DILLUNS |
| M. V. | 2N A | DILLUNS |
| N. B. | 2N A | DILLUNS |
| N. L. | 2N B | DILLUNS |
| I. V. | 3R B | DILLUNS |
| T. R. | 3R A | DILLUNS |
| I. C. | 3R B | DILLUNS |
| C. M. | 3R B | DILLUNS |
| J. G. | 3R B | DILLUNS |
| B. G. | 3R A | DILLUNS |
| A. S. | 4T A | DILLUNS |
| J. R. | 4T A | DILLUNS |
| E. V. | 4TB | DILLUNS |
ROBÒTICA * NO SURT (1 ALUMNE APUNTAT)
TEATRE: INICIACIÓ * NO SURT (3 ALUMNES APUNTATS)
TEATRE * NO SURT (2 ALUMNES APUNTATS)
CIRC * NO SURT (2 ALUMNES APUNTATS)
VOLEI
| ALUMNE | CURS | DIA |
| A. P. | 2NB | DILLUNS/DIMECRES |
| B. C. | 5EA | DILLUNS/DIMECRES |
| E. R. | 5EB | DILLUNS/DIMECRES |
| M. T. | 5EB | DILLUNS/DIMECRES |
| O. S. | 5EA | DILLUNS/DIMECRES |
| I. M. | 6EB | DILLUNS/DIMECRES |
| M. L. | 6EA | DILLUNS/DIMECRES |
| N. D. | 6EB | DILLUNS/DIMECRES |
| N.G. | 5EA | DILLUNS/DIMECRES |
| N. M. | 6EA | DIMECRES |
| R. M. | 5EB | DILLUNS/DIMECRES |



